2020年3月4日 星期三

凱基-中山 , 香港上海匯豐

買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基-中山 1046 0 +1046 香港上海匯豐 27 4983 -4956
凱基-高美館 1000 11 +989 美林 867 4213 -3346
合庫證券 903 3 +900 瑞士信貸 1346 4586 -3240
新加坡商瑞銀 1353 648 +705 台灣摩根士丹利 22 2795 -2773
日盛-板橋中山 530 3 +527 摩根大通 775 2305 -1530
永豐金-板橋 503 0 +503 港商法國興業 0 1374 -1374
第一金-忠孝 500 53 +447 陽信-石牌 12 620 -608
永豐金-板盛 421 0 +421 石橋證券 0 507 -507
永豐金-大園 405 0 +405 群益金鼎-竹南 10 408 -398
臺銀-鳳山 437 41 +396 兆豐-台中港 53 400 -347
玉山-高雄 443 56 +387 日盛-信義 5 300 -295
元富-城東 388 5 +383 凱基-台北 61 346 -285
花旗環球 495 170 +325 國泰證券 50 273 -223
永豐金-屏東 354 37 +317 光和-花壇 2 204 -202
福勝 312 0 +312 中國信託 12 206 -194

沒有留言:

張貼留言