停止買賣日期 | 股票代號 | 名稱 | 恢復買賣日期 | 減資換股率 | 減資原因 | 每股退還股款(元) | 減資後現金增資配股率 | 現金增資認購價(元) | 詳細資料 | 恢復買賣參考價 | 參考價試算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106/09/19 | 2387 | 精元 | 106/10/02 | 0.83999999 | 退還股款 | 1.600000 | 0.00000000 | 0.00 | 請點選 | 減資恢復買賣 | 試算 |
106/09/19 | 6197 | 佳必琪 | 106/10/02 | 0.74999999 | 退還股款 | 2.500000 | 0.00000000 | 0.00 | 請點選 | 減資恢復買賣 | 試算 |
106/09/20 | 2434 | 統懋 | 106/09/30 | 0.63790820 | 彌補虧損 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 請點選 | 減資恢復買賣 | 試算 |
106/09/22 | 2340 | 光磊 | 106/10/06 | 0.80169597 | 退還股款 | 1.983040 | 0.00000000 | 0.00 | 請點選 | 減資恢復買賣 | 試算 |
106/09/22 | 2477 | 美隆電 | 106/10/06 | 0.83000000 | 退還股款 | 1.700000 | 0.00000000 | 0.00 | 請點選 | 減資恢復買賣 | 試算 |
106/09/26 | 2342 | 茂矽 | 106/10/06 | 0.20185676 | 彌補虧損 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 請點選 | 減資恢復買賣 | 試算 |
106/09/29 | 1451 | 年興 | 106/10/11 | 0.49500000 | 退還股款 | 5.050000 | 0.00000000 | 0.00 | 請點選 | 減資恢復買賣 | 試算 |
106/10/05 | 1416 | 廣豐 | 106/10/20 | 0.90000000 | 退還股款 | 1.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 請點選 | 減資恢復買賣 | 試算 |
106/10/05 | 5525 | 順天 | 106/10/20 | 0.88000000 | 退還股款 | 1.200000 | 0.00000000 | 0.00 | 請點選 | 減資恢復買賣 | 試算 |
ax-y,x2+y2,[數學],[算數],[科技],[理論],[財經],[機械],[生技],[計算],[運算],[公司],[arith],[5e4],[arithinfo],[影音],[recognition]
2017年9月15日 星期五
台灣證券交易所 首頁 > 市場公告 > 普通股減資 > 減資預告表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言