買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |
國泰證券 | 4218 | 88 | +4130 | 摩根大通 | 3445 | 16907 | -13462 |
香港上海匯豐 | 3539 | 745 | +2794 | 台灣摩根士丹利 | 1156 | 9265 | -8109 |
大和國泰 | 3134 | 855 | +2279 | 瑞士信貸 | 381 | 5790 | -5409 |
富邦證券 | 2387 | 319 | +2068 | 美商高盛 | 1152 | 3769 | -2617 |
凱基-台北 | 2261 | 384 | +1877 | 新加坡商瑞銀 | 1747 | 3919 | -2172 |
台灣匯立證券 | 1739 | 299 | +1440 | 法銀巴黎 | 0 | 525 | -525 |
港商野村 | 1050 | 80 | +970 | 元大證券 | 990 | 1241 | -251 |
港商麥格理 | 2969 | 2247 | +722 | 美林 | 2051 | 2268 | -217 |
兆豐 | 932 | 322 | +610 | 國票-和平 | 23 | 114 | -91 |
臺銀 | 588 | 31 | +557 | 元大-天母 | 40 | 121 | -81 |
聯邦商銀 | 393 | 0 | +393 | 元富-台中 | 23 | 98 | -75 |
凱基 | 352 | 1 | +351 | 致和-台北 | 141 | 210 | -69 |
元大-復北 | 330 | 5 | +325 | 第一金-路竹 | 15 | 78 | -63 |
花旗環球 | 1856 | 1546 | +310 | 國票-安和 | 17 | 67 | -50 |
統一 | 407 | 126 | +281 | 凱基-建成 | 19 | 61 | -42 |
ax-y,x2+y2,[數學],[算數],[科技],[理論],[財經],[機械],[生技],[計算],[運算],[公司],[arith],[5e4],[arithinfo],[影音],[recognition]
2020年2月26日 星期三
國泰證券,摩根大通
2020年2月10日 星期一
v1,v2
auto v1 = constant<123>::value;
auto v2 = constant<'z'>::value;
foo::bar::z::something s;
int v3 = (must_use_return_value(i), 5);
// optional: may hold a value
std::optional<int> a(5);
std::optional<int> b;
if (a.has_value()) {
int z = *a + b.value_or(0); // *deref, or .value()
}
// also std::variant (a union) and std::any
// Parallel STL algorithms
std::vector<int> vec{ 1, 10, 8, 7, 15, 4, 5, 3 };
std::sort(std::execution::par, vec.begin(), vec.end());
auto v2 = constant<'z'>::value;
foo::bar::z::something s;
int v3 = (must_use_return_value(i), 5);
// optional: may hold a value
std::optional<int> a(5);
std::optional<int> b;
if (a.has_value()) {
int z = *a + b.value_or(0); // *deref, or .value()
}
// also std::variant (a union) and std::any
// Parallel STL algorithms
std::vector<int> vec{ 1, 10, 8, 7, 15, 4, 5, 3 };
std::sort(std::execution::par, vec.begin(), vec.end());
2020年2月2日 星期日
訂閱:
文章 (Atom)